|
View Other Items in this Archive |
View All Archives | Printable Version
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE
BOARD OF COMMISSIONERS
BLUE EARTH COUNTY, MINNESOTA
March 9, 1999
The County Board of Commissioners met in the Commissioners' Room at 9:00 a.m. Present were Chairperson Al Bennett, Commissioner Tom McLaughlin, Commissioner Colleen Landkamer, Commissioner Alvis More, Commissioner Lin Barnes, County Attorney Ross Arneson and County Administrator David Twa.
1. AGENDA REVIEW
Commissioner Barnes moved and Commissioner Landkamer seconded the motion to approve the amended Agenda to include appointments to the Special Election Canvasing Board.
The motion carried. 99-72
Mr. Ken Saffert, Mankato City Engineer, presented the following resolution to set a assessment hearing date for County Road #3.
Commissioner Landkamer moved and Commissioner Barnes seconded the motion to approve the following:
RESOLUTION ORDERING PREPARATION OF REPORT, AND CALLING FOR HEARING ON PROPOSED CITY IMPROVEMENT NO. 91055, WITHOUT PETITION C.S.A.H. #3 URBAN BENEFIT ASSESSMENT
WHEREAS, It is proposed by the County Board of Blue Earth County, Minnesota, to make the following public improvement, to-wit:
Construction of storm drainage, curb and gutter, and concrete pavement on Thompson Ravine Road (County State Aid Highway #3) from Trunk Highway #14 to 350 feet east of Excel Drive
NOW, THEREFORE, It is resolved and declared:
1. That said improvement has been referred to the County Engineer of Blue Earth County with instructions to report to the County Board advising as to the feasibility of the proposed improvement and the estimated cost of said improvement.
2. That the County Board of Blue Earth County will consider the making of said improvement, and the assessment of the following property, for all or a portion of the cost of the improvement, to-wit:
South Quarter of Section 4, Twp 108N, Range 26 West
South Quarter of Section 3, Twp 108N, Range 26 West
North Quarter of Section 9, Twp 108N, Range 26 West
North Quarter of Section 10, Twp 108N, Range 26 West
and all other property abutting and benefitting from said improvement pursuant to Minnesota State Statute Section 429.011 to 429.111. That the estimated total cost of said improvement is $4,218,912.
3. That a public hearing shall be held on the proposed improvement on March 23, 1999, in the Board Room of the Blue Earth County Courthouse at Mankato, Minnesota, commencing at 10:30 a.m. and the County Administrator shall give published notice of such hearing and improvement, as required by law.
This resolution shall become effective upon its adoption and then ten (10) days after publication.
The motion carried. 99-73
2. COMMISSIONERS' REPORTS ON COMMITTEES
The Commissioners reported on committees that they have attended since the last Board Meeting.
Mr. Dennis Haefner, Mayor of Madison Lake, addressed the Board, expressing concerns on Duck Lake.
4. PLANNING & ZONING
Mr. Veryl Morrell, Land Use & Natural Resources Administrator, presented the following Planning and Zoning item for the Boards consideration.
Commissioner Landkamer moved and Commissioner More seconded the motion to approve the following Conditional Use Permit:
RESOLUTION GRANTING A CONDITIONAL USE PERMIT TO GRADE AND FILL IN AN R-T, RURAL TOWNSITE AND SHORELAND ZONED DISTRICT, IN THE NE 1/4 OF THE SW 1/4, SECTION 2, LERAY TOWNSHIP
WHEREAS, Lee and Judy Timmerman, owner of the following real estate in the County of Blue Earth to wit:
Lot six (6), Block One (1), Lakewood Drive Subdivision Addition No. 2, and that part of Government Lot 6 in Section 3, Township 108 North, Range 25 West, described as: Commencing at the Northwest corner of Lot 6, Block One, Lakewood Drive Subdivision Addition No. Two, thence North 23 degrees 05 minutes 99 seconds West (assumed bearing) along the Northwesterly projection of the Southwest line of said Lot 6, a distance of 25.00 feet; thence North 66 degrees 55 minutes 00 seconds East along the line parallel to the Northwesterly line of said Lot 6 to the water's edge of Madison Lake; thence Southwesterly along said water's edge to the point of intersection with the Northeasterly projection of the Northwest line of said Lot 6; thence South 66 degrees 55 minutes 00 seconds West a distance of 326 feet more or less to the point of beginning;
have requested a Conditional Use Permit to grade and fill in the Rural Townsite and Shoreland Zoned Districts on a Recreational Development Lake; and
WHEREAS, the Planning Agency of the County has completed a review of the application and made a report pertaining to said request (PC 09-99), a copy of said report has been presented to the County Board; and,
WHEREAS, the Planning Commission of the County on the 3rd Day of March, 1999, following proper notice held a public hearing regarding the request and, following the hearing, adopted a recommendation that the request be approved; and,
WHEREAS, the Blue Earth County Board of Commissioners finds:
- The proposed use conforms with the County Land Use Plan.
- The applicant has demonstrated a need for the proposed use.
- The proposed use will not degrade the water quality of the County.
- The proposed use will not adversely increase the quantity of water runoff.
- The soils are adequate to accommodate the proposed use.
- The proposed use does not create a potential pollution hazard.
- Adequate utilities, access roads, drainage and other necessary facilities have been or are being provided.
- Adequate measures have been or will be taken to provide sufficient off-road parking space to serve the proposed use.
- The Conditional Use will not be injurious to the use and enjoyment of other property in the immediate vicinity for the purposes already permitted.
- 1Establishment of the Conditional Use will not impede the normal and orderly development and improvement of surrounding vacant property for the predominate uses in the area.
- Density of the proposed residential development is not greater than the density of the surrounding neighborhood or applicable zoning district.
NOW THEREFORE BE IT RESOLVED, by the Blue Earth County Board of Commissioners, that the request to approve a Conditional Use Permit to grade and fill in the Rural Townsite and Shoreland Zoned Districts on a Recreational Development Lake is hereby granted contingent upon the following conditions:
1. All work shall be completed as approved in submitted plans and authorized by this Conditional Use Permit and the DNR Shoreland Alteration Permit.
No construction on the residence or accessory structures may begin until construction permits have been obtained.
The motion carried. 99-74
5. LAW ENFORCEMENT CENTER & LAND RECORDS
Mrs. Sandra King, Deputy Administrator/Land Records Director, and Mr. Steve Michel, Physical Plant Director, presented the following bid for the Boards consideration.
Pursuant to publication, bids were received, opened and reviewed for the following project, with the following results:
PROJECT: Law Enforcement Center Second Level Remodeling and Land Records Second Level Remodeling
BIDDERS: | AMOUNT OF BID: |
R.W. Carlstrom, Mankato, MN | $628,500.00 |
Gosewisch Construction, Mankato, MN | $475,124.00 |
A.J. Hoffman & Son, Mankato, MN | $466,440.00 |
Met-Con Construction Company, Faribault, MN | $489,000.00 |
Wilcon Construction, St. James, MN | $489,000.00 |
Commissioner Landkamer moved and Commissioner Barnes seconded the motion to accept the low bid of $466,440.00 from A.J. Hoffman & Son, Mankato, MN.
The motion carried. 99-75
6. DNR GRAVEL SURVEY
Mr. Dennis Martin, Senior Geologist, and Mr. John Ellison, Geologist, presented the Department of Natural Resources Gravel Survey to the Board.
7. COUNTY DITCH #50 BID LETTING
Mr. Chad Surprenant, I & S Engineers & Architects, Mrs. Sandra King, Deputy Administrator/Land Records Director and Mr. Craig Austinson, Ditch Manager, presented the following bids for the Boards consideration.
Pursuant to publication, bids were received, opened and reviewed for the following ditch project, with the following results:
PROJECT: County Ditch #50
BIDDERS: | AMOUNT OF BID: |
C.W. Scheurer, Mankato, MN | $177,143.90 |
Contractors Edge, Good Thunder, MN | $173,628.50 |
County Line Contractors, Truman, MN | $158,532.00 |
D&C Dozing, Montevideo, MN | $157,407.44 |
Eiden Farm Drainage, St. James, MN | $181,210.25 |
Gustafson Drainage, Lake Crystal, MN | $174,534.25 |
Haycraft Construction, Inc., Lewisville, MN | $154,879.23 |
Hjerpe Corporation, Redwood Falls, MN | $195,127.00 |
Krengel Bros., Mapleton, MN | $148,924.17 |
Kuchenbecker Excavation, Rake, IA | $160,045.71 |
Municipal Contracting Services, Faribault, MN | $175,000.00 |
Selly Construction, Le Center, MN | $171,134.00 |
Southern Minnesota Construction, Mankato, MN | $225,560.00 |
Wikenhauser Excavating, Cologne, MN | $161,447.00 |
Commissioner More moved and Commissioner McLaughlin seconded the motion to accept the low bid of $148,924.17 from Krengel Bros., Mapleton, MN.
The motion carried. 99-76
3. ADMINISTRATIVE SERVICES
Mr. David Twa, County Administrator, presented the following items for the Boards consideration.
Commissioner Landkamer moved and Commissioner More seconded the motion to approve the March 9, 1999 Board Minutes.
The motion carried. 99-77
Commissioner More moved and Commissioner Barnes seconded the motion to approve the following Bills:
BILLS FOR THE WEEK OF 2-22 TO 2-26-99
A. S. C. E. CR CONFERENCE | MEMBERSHIP DUES | 220.00 |
ABC-LEGAL MESSENGERS INC | OTHER FEES | 59.90 |
AHEARN PAUL | MEALS | 12.32 |
AHEARN PAUL | MILEAGE | 184.60 |
AIM AUTO & BODY PARTS | USE TAX PAYABLE | 1.87- |
AIM AUTO & BODY PARTS | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 30.68 |
ALL AMERICAN TOWING & SERVICE | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 411.57 |
ALLEN WENDY S | PAYMENT FOR RECIPIENT | 29.16 |
ALLIANT UTILITIES-IPC | ELECTRICITY | 43.49 |
ALPHA WIRLESS COMMUNICATIONS | TELEPHONE | 108.29 |
ALPHA WIRLESS COMMUNICATIONS | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 94.26 |
ALRED DARWIN | ACCOUNTS PAYABLE | 155.00 |
ALTERNATIVE HIGH SCHOOL | CHILD CARE | 490.25 |
AMBOY SNOWBIRDS | OTHER FEES | 3496.51 |
AMERICAN PEST CONTROL | CONTRACTED SERVICES | 36.21 |
AMERICAN RED CROSS | OTHER FEES | 66.00 |
AMERIPRIDE LINEN/APPAREL SERV | CUSTODIAL SUPPLIES | 614.65 |
AMHERST H WILDER FOUNDATION | OHP - RULE 5 | 5045.25 |
ANDERSON CATHERINE L | MILEAGE | 11.38 |
ARNESON ROSS | INCIDENTALS | 1.75 |
ARNESON ROSS | MEALS | 73.00 |
ARNESON ROSS | MILEAGE | 58.50 |
AUTO-OWNERS INSURANCE | PAYMENT FOR RECIPIENT | 186.00 |
B.G. ENTERPRISES | SILS | 535.28 |
BIRD SYLVIA K | MILEAGE | 164.78 |
BIRD SYLVIA K | MEALS | 54.66 |
BLOEMKE JODY L | MEALS | 3.99 |
BLOEMKE JODY L | MILEAGE | 80.60 |
BLUE CROSS & BLUE SHIELD | COUNTY PAID HEALTH | 52582.38 |
BLUE EARTH CO FUEL ASSISTANCE | PAYMENT FOR RECIP-NONREIM | 22765.96 |
BLUE EARTH CO HUMAN SERVICES | OTHER FEES | 161.00 |
BLUE EARTH COUNTY RECORDER | CONSTRUCTION OTHER | 88.00 |
BLUE EARTH COUNTY SWCD | COMMUNITY SUPPORT | 25329.00 |
BLUE EARTH COUNTY LAND RECORDS | OTHER FEES | 154.00 |
BOARD OF SOCIAL MINISTRY | PAYMENT FOR RECIPIENT | 102.40 |
BOHN PATRICIA | COURT REPORTER FEES | 32.40 |
BOOKS GERALD W | MEALS | 46.00 |
BOOKS GERALD W | LODGING | 223.65 |
BOOKS GERALD W | MILEAGE | 55.90 |
BOOKS GERALD W | MOD EXPENSES | 77.00 |
BORNEKE CONSTRUCTION CO. | CONTRACTED SERVICES | 425.00 |
BRANSON JILL | MEALS | 9.00 |
BRANSON JILL | MILEAGE | 3.25 |
BREWER BRIDGET | PAYMENT FOR RECIPIENT | 75.00 |
BROCK-WHITE COMPANY | REGISTRATION FEES | 100.00 |
BROWN COUNTY EVALUATION CTR | OTHER FEES | 595.00 |
BUCK JUDITH M | CHILD CARE | 366.00 |
BUESING STEFANIE | CHILD CARE | 291.53 |
BUNDE ROBERT G | OTHER FEES | 25.00 |
C & S SUPPLY CO | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 58.26 |
C & S SUPPLY CO | EXPENDABLE EQUIPMENT | 30.33 |
CAMPUS PLAYHOUSE CHILDCARE CTR | CHILD CARE | 28.00 |
CARE CORNER DAY CARE | CHILD CARE | 4063.18 |
CARLSON DAVID J | MEALS | 59.75 |
CARLSON DAVID J | LODGING | 270.00 |
CARLSON DAVID J | MOD EXPENSES | 159.67 |
CARLSON DAVID J | MILEAGE | 53.96 |
CARPENTER TAMI | CHILD CARE | 327.25 |
CENTRAL SALT LLC | OTHER MAINT SUPPLIES | 4986.19 |
CHAMPLIN AUTO WASH | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 161.80 |
CHILDRENS HOUSE | CHILD CARE | 312.50 |
CLAUSSEN PHILIP H | MEALS | 8.82 |
CLAUSSEN PHILIP H | MILEAGE | 16.58 |
CLEMENTS AUTO CO | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 307.12 |
COMMISSIONER OF REVENUE | MISCELLANEOUS REVENUE | 0.45- |
COMMISSIONER OF REVENUE | OTHER MAINT SUPPLIES | 43.26- |
COMMISSIONER OF REVENUE | SALES TAX PAYABLE | 344.32 |
COMMISSIONER OF REVENUE | USE TAX PAYABLE | 847.39 |
COMPUTER BAY | EQUIPMENT-PURCHASED | 607.05 |
COMPUTER BAY | OFFICE SUPPLIES | 242.82 |
CONFIDENTIAL VENDOR | MA TRANSPORTATION | 69.30 |
CONFIDENTIAL VENDOR | MA TRANSPORTATION | 204.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | MA TRANSPORTATION | 36.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | MA TRANSPORTATION | 35.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | MA MEALS | 7.74 |
CONFIDENTIAL VENDOR | MA TRANSPORTATION | 91.35 |
CONFIDENTIAL VENDOR | MA MEALS | 3.95 |
CONFIDENTIAL VENDOR | MA PARKING | 6.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | OHP - RULE 1 | 1505.67 |
CONFIDENTIAL VENDOR | OHP - RULE 1 | 1299.21 |
CONFIDENTIAL VENDOR | OHP - RULE 1 | 241.80 |
CONFIDENTIAL VENDOR | OHP - RULE 1 | 1167.46 |
CONFIDENTIAL VENDOR | OHP - CLOTHING | 205.98 |
CONFIDENTIAL VENDOR | OTHER FEES | 96.47 |
CONFIDENTIAL VENDOR | PAYMENT FOR RECIPIENT | 100.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | PAYMENT FOR RECIPIENT | 190.08 |
CONFIDENTIAL VENDOR | PAYMENT FOR RECIPIENT | 42.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | PAYMENT FOR RECIPIENT | 40.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | PAYMENT FOR RECIPIENT | 31.38 |
CONFIDENTIAL VENDOR | PAYMENT FOR RECIPIENT | 145.75 |
CONFIDENTIAL VENDOR | PAYMENT FOR RECIPIENT | 120.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | PAYMENT FOR RECIPIENT | 120.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | RULE 4 - ADMIN FEE | 664.64 |
CONFIDENTIAL VENDOR | RULE 4 - ADMIN FEE | 664.64 |
CONFIDENTIAL VENDOR | RULE 4 - ADMIN FEE | 664.64 |
CONRAD JULIE J | MILEAGE | 191.10 |
COOK ELIZABETH | ADVISORY COMM. PER DIEMS | 100.00 |
COOK ELIZABETH | MILEAGE | 3.90 |
CORPORATE EXPRESS | OFFICE SUPPLIES | 178.40 |
CORPORATE EXPRESS | OTHER REPAIR/MAINT SERV. | 573.39 |
CORPORATE EXPRESS | SUPPLY/MAINT CITY/COUNTY | 28.00 |
COULTER THOMAS | UNIFORM MAINTENANCE | 39.10 |
COUNSELING SERV OF SO MN INC | PAYMENT FOR RECIPIENT | 366.00 |
COURT ADMIN-BROWN COUNTY | ACCOUNTS PAYABLE | 125.00 |
COURT ADMIN-NICOLLET COUNTY | ACCOUNTS PAYABLE | 78.80 |
COURT ADMIN-PIPESTONE COUNTY | ACCOUNTS PAYABLE | 250.00 |
CULLIGAN WATER CONDITIONING | PUBLIC HEALTH SUPPLIES | 24.92 |
CWLA | REF. BOOKS/LIBRARY MATLS. | 37.22 |
CWLA | USE TAX PAYABLE | 2.27- |
DEE MISSY | MEALS | 9.27 |
DEE MISSY | MILEAGE | 73.45 |
DEFRIES BECKY | CHILD CARE | 348.40 |
DEHN KAREN | CHILD CARE | 760.57 |
DEJONG IRENE | CHILD CARE | 141.38 |
DENTEC COMPANY INC | USE TAX PAYABLE | 6.49- |
DENTEC COMPANY INC | PUBLIC HEALTH SUPPLIES | 106.29 |
DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCE | REVENUE COLLECTED/OTHERS | 693.00 |
DORSEY & WHITNEY | CONTRACTED SERVICES | 2500.00 |
DOUBLETREE PARK PLACE HOTEL | LODGING | 461.25 |
DOYLE MOLLY | MILEAGE | 201.50 |
DRANTTEL JUANITA | CHILD CARE | 41.20 |
DULUTH REGIONAL CARE CENTER | SILS | 640.20 |
ECLIPSE COMMUNICATIONS | TELEPHONE | 64.68 |
EHLERS DEAN H | MOD EXPENSES | 29.90 |
ELOFSON ANDREW P | MILEAGE | 239.53 |
ERICKSON LUANNE J | UNIFORM MAINTENANCE | 15.54 |
EXPRESS TEMPORARY SERV. | MANPOWER SALARIES | 539.60 |
EXPRESS TEMPORARY SERV. | MANPOWER - OVERTIME | 187.22 |
FASTENAL CO | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 21.24 |
FITTERER SANDRA | MILEAGE | 36.09 |
FITTERER SANDRA | OTHER FEES | 8.20 |
FITZPATRICK COLLEEN K | MILEAGE | 94.58 |
FLINT DIANE | CHILD CARE | 1428.00 |
FLOWERS LONNIE | CHILD CARE | 960.75 |
FLOWERS WILLIAM | CHILD CARE | 740.50 |
FOREST RIDGE YOUTH SERVICES | OHP - RULE 5 | 3284.14 |
FORSBERG ALAN T | REGISTRATION FEES | 75.00 |
FORSBERG ALAN T | MEALS | 10.66 |
FORSBERG ALAN T | OTHER FEES | 38.66 |
FREDERICK CARLA R | MILEAGE | 12.03 |
FREDERICK KENNETH R | MEALS | 6.34 |
FREDERICK KENNETH R | MILEAGE | 10.40 |
FREE PRESS CO | LEGAL PUBLICATIONS | 52.00 |
FREEBERG SUSAN MARIE | CHILD CARE | 132.00 |
FREIDERICH SANDRA M | CHILD CARE | 541.20 |
G & S JANITORIAL | OTHER FEES | 347.75 |
GABLER CYNTHIA SUE | CHILD CARE | 237.50 |
GAFFER SMALL ENGINE REPAIR | OTHER FEES | 12.78 |
GAFFER SMALL ENGINE REPAIR | CONTRACTED SERVICES | 84.00 |
GEALOW CAROLE F | MOD EXPENSES | 18.25 |
GENERAL FUND | ACCOUNTS PAYABLE | 76.00 |
GENERAL FUND | MEALS | 107.59 |
GENERAL FUND | REVENUE COLLECTED/OTHERS | 7774.00 |
GLAMM DONALD | MEALS | 5.30 |
GLAMM DONALD | MILEAGE | 48.10 |
GLAMM DONALD | OTHER FEES | 1.20 |
GLAMM MARCELLA | MEALS | 6.96 |
GLAMM MARCELLA | MILEAGE | 72.49 |
GLAMM MARCELLA | OTHER FEES | 4.48 |
GOVERNMENT TRAINING SERVICE | TUITION/EDUCATION EXPENSE | 340.00 |
GRAMS CHARLES | ADVISORY COMM. PER DIEMS | 100.00 |
GRAMS CHARLES | MILEAGE | 33.80 |
GRAYBAR ELECTRIC CO., INC. | ELECTRICAL REPAIR | 89.86 |
GRAYBAR ELECTRIC CO., INC. | FACILITY-REPAIR/MAINT. | 156.64 |
GUNNINK ELWIN | MEALS | 30.00 |
GUNNINK ELWIN | OTHER FEES | 200.00 |
GUSTAFSON JUNE | OTHER FEES | 45.75 |
H & L MESABI | OTHER MAINT SUPPLIES | 7252.65 |
HANSON JACKIE | MILEAGE | 22.75 |
HANSON JACKIE | PAYMENT FOR RECIPIENT | 24.00 |
HANSON MARIE | CHILD CARE | 69.00 |
HARDER KELLY W | MEALS | 45.54 |
HARDER KELLY W | MILEAGE | 768.63 |
HART JOANNE | PAYMENT FOR RECIPIENT | 70.50 |
HELGESON CRISTY | PAYMENT FOR RECIPIENT | 140.86 |
HILLTOP TAVERN | MEALS | 88.15 |
HOLIDAY INN DOWNTOWN | MEALS | 78.04 |
HOLMSETH DEBRA | CHILD CARE | 352.00 |
HOME FOR CREATIVE LIVING | PAYMENT FOR RECIPIENT | 85.00 |
HORRISBERGER PAUL O | MILEAGE | 18.53 |
IHRKE MARY LOU | MILEAGE | 78.00 |
IHRKE MARY LOU | MEALS | 6.65 |
IHRKE MARY LOU | OTHER FEES | 9.98 |
IMMANUEL-ST JOSEPH'S HOSPITAL | REGISTRATION FEES | 40.00 |
IMMANUEL-ST JOSEPH'S HOSPITAL | DOCTOR FEES | 11.50 |
IMMANUEL-ST. JOSEPH'S HOSPITAL | REGISTRATION FEES | 20.00 |
INR | REGISTRATION FEES | 61.00 |
INTERGRAPH CORP | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 539.32 |
ISANTI COUNTY SHERIFF'S OFFICE | SERVICE FEES | 30.80 |
J & R ENTERPRISES | OFFICE SUPPLIES | 131.81 |
JAHNZ DELORES | CHILD CARE | 905.56 |
JAMES WILLIAM | MEALS | 21.00 |
JAMES WILLIAM | MILEAGE | 52.00 |
JAMES WILLIAM | MOD EXPENSES | 10.00 |
JANDRAGHOLICA NITAYA C. | INTERPRETER FEES | 200.00 |
JANS JANE M | MOD EXPENSES | 6.80 |
JEWISON GARY R | OTHER FEES | 187.18 |
JOHNSON ANDERSON & ZELLMER | CONTRACTED SERVICES | 1221.00 |
JOHNSON ANDERSON & ZELLMER | OTHER FEES | 35.09 |
JOHNSON CONTROLS | CONTRACTED SERVICES | 12162.75 |
JOHNSON CONTROLS | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 1167.30 |
JOSTENS | PAYMENT FOR RECIPIENT | 94.79 |
JULIUS KIMBERLY | COURT REPORTER FEES | 213.30 |
K-MART | REFUNDS | 41.50 |
KALIS HELEN | CHILD CARE | 78.00 |
KAR PRODUCTS | OTHER MAINT SUPPLIES | 996.35 |
KATO CAB CO | PAYMENT FOR RECIPIENT | 171.10 |
KATO CAB CO | MA TAXI CABS | 77.25 |
KEIPER CARLA | CHILD CARE | 77.50 |
KEMSKE OSWALD | OFFICE SUPPLIES | 780.75 |
KEY CITY LOCKSMITH | SUPPLY/MAINT CITY/COUNTY | 94.63 |
KIDS X-PRESS | CHILD CARE | 231.20 |
KINKO'S INC. | OFFICE SUPPLIES | 261.99 |
KIRKWOOD MICHAEL J | MILEAGE | 57.20 |
KIRKWOOD MICHAEL J | MEALS | 3.71 |
KIRKWOOD MICHAEL J | POSTAGE | 1.98 |
KRAUTBAUER MELISSA | MILEAGE | 327.28 |
KUBICEK, SYLVA | MILEAGE | 100.75 |
KUBICEK, SYLVA | OTHER FEES | 8.96 |
LABS ELIZABETH J | CHILD CARE | 131.25 |
LAKE CRYSTAL, CITY OF | ELECTRICITY | 4.00 |
LASER CART. REMANUFACTURING | OFFICE SUPPLIES | 59.10 |
LASER CART. REMANUFACTURING | DATA PROCESSING SUPPLIES | 29.61 |
LEMCKE CAROL L | MILEAGE | 75.40 |
LLANA DR. ANGELO | HEALTH,MEDICAL,PSYCHOLOG. | 524.00 |
LONGHENRY BARB | PAYMENT FOR RECIPIENT | 70.00 |
LUDESCHER KELLIE J | MILEAGE | 86.46 |
LUNDQUIST JEAN M | MILEAGE | 9.75 |
LUNDQUIST JEAN M | MEALS | 13.34 |
LUTHERAN SOCIAL SERVICE | PAYMENT FOR RECIPIENT | 1058.27 |
M.A.C.P.Z.A. | MEMBERSHIP DUES | 170.00 |
MACMH | REGISTRATION FEES | 430.00 |
MADISON AVENUE LAUNDRY & DRY | PAYMENT FOR RECIPIENT | 29.75 |
MAGAL | MEMBERSHIP DUES | 50.00 |
MAIN STREET AUTO | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 20.97 |
MANDERFELD KELLIE B | MEALS | 35.03 |
MANDERFELD KELLIE B | PAYMENT FOR RECIPIENT | 78.54 |
MANDERFELD KELLIE B | MILEAGE | 273.65 |
MANKATO CITIZENS TELEPHONE | TELEPHONE | 106.10 |
MANKATO CITY HALL WATER DEPT | WATER/SEWER | 690.02 |
MANKATO LUTHERAN HOME | PAYMENT FOR RECIPIENT | 277.14 |
MANKATO SERVICE CO | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 18.11 |
MANKATO SERVICE CO | USE TAX PAYABLE | 1.11- |
MARIPOSA PUBLISHING | REF. BOOKS/LIBRARY MATLS. | 87.18 |
MARQUEZ JESUS RAUL | INTERPRETER FEES | 100.00 |
MARSHALL LINDA PHD | ACUTE CARE | 150.00 |
MARSHALL LINDA PHD | DOCTOR FEES | 150.00 |
MAS COMMUNICATIONS | TELEPHONE | 75.00 |
MATHIOWETZ CONSTRUCTION CO.INC | CONTRACTED SERVICES | 76020.17 |
MCCORMICK ELIZABETH | OTHER SALARY/COMPENSATION | 540.00 |
MCCOY DENNIS J | MEALS | 8.14 |
MCCOY DENNIS J | MILEAGE | 190.78 |
MCMASTER-CARR SUPPLY COMPANY | OTHER MAINT SUPPLIES | 11.57 |
MELLSTROM KRISTIN | MEALS | 22.80 |
MELLSTROM KRISTIN | MILEAGE | 220.03 |
MELLSTROM KRISTIN | TELEPHONE | 1.60 |
METRO SALES INC | PHOTOCOPY & DUPLICATING | 1331.46 |
MEYER NANCY | MEALS | 4.77 |
MEYER NANCY | MILEAGE | 73.45 |
MEYER NANCY | REGISTRATION FEES | 7.00 |
MEYER ROBERT W | MILEAGE | 63.38 |
MEYER ROBERT W | MEALS | 5.08 |
MID-COMMUNICATIONS INC | TELEPHONE | 169.93 |
MID-STATES CRIME INFO CENTER | MEMBERSHIP DUES | 150.00 |
MIDWEST WELFARE FRAUD INVEST. | CONTRACTED H.S. SERVICES | 4327.10 |
MIDWEST WELFARE FRAUD INVEST. | OTHER FEES | 319.49 |
MIDWEST WIRELESS COMM/LLC | TELEPHONE | 260.95 |
MII LIFE INC. | OTHER FEES | 5891.89 |
MILLER COLLEEN | CHILD CARE | 85.00 |
MINN. POLLUTION CONTROL AGENCY | TUITION/EDUCATION EXPENSE | 675.00 |
MINNEGASCO | GAS/FUELS - BUILDING | 4906.57 |
MINNESOTA IRON & METAL | OTHER MAINT SUPPLIES | 15.97 |
MINNESOTA STATE UNIVERSITY | REGISTRATION FEES | 40.00 |
