|
View Other Items in this Archive |
View All Archives | Printable Version
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE
BOARD OF COMMISSIONERS
BLUE EARTH COUNTY, MINNESOTA
February 2, 1999
The County Board of Commissioners met in the Commissioners' Room at 9:00 a.m. Present were Chairperson Al Bennett, Commissioner Tom McLaughlin, Commissioner Colleen Landkamer, Commissioner Alvis More, County Attorney Ross Arneson and County Administrator David Twa.
1. AGENDA REVIEW
Commissioner Landkamer moved and Commissioner More seconded the motion to approve the amended Agenda to include a revised Personnel Agenda and Regional Library items.
The motion carried. 99-33
2. COMMISSIONERS’ REPORTS ON COMMITTEES
The Commissioners reported on committees that they have attended since the last Board Meeting.
4. LIBRARY CARPET BID
Mr. Steve Michel, Physical Plant Director, presented the following Bid for the Boards consideration.
Pursuant to publication, bids were received, opened, and reviewed for the following project, with the following results:
PROJECT: Carpet Installation at the Minnesota Valley Regional Library
BIDDERS: | AMOUNT OF BID: |
Heller & Sons, Mankato, MN |
$77,300.00 |
Rickway Carpet, North Mankato, MN |
$70,700.00 |
Town & Country Interiors, Mankato, MN |
$82,489.00 |
Commissioner Landkamer moved and Commissioner More seconded the motion to accept the low bid of the Viscount/Karastan/F.T. Option of $70,700 from Rickway Carpet, North Mankato, MN.
The motion carried. 99-34
5. COUNTY DITCH UPDATE
Mr. Jerry Kallheim, Ditch Manager, gave an update to the Board on current County Ditch Projects.
3. ADMINISTRATIVE SERVICES
Mr. David Twa, County Administrator, presented the following items for the Boards consideration.
Commissioner More moved and Commissioner Landkamer seconded the motion to approve the January 19, 1999 Board Minutes.
The motion carried. 99-35
Commissioner Landkamer moved and Commissioner More seconded the motion to approve the following Bills:
Bills for the Week of January 25 - 29, 1999
ABDO ABDO & EICK | PUBLIC EXAMINER FEES | 1895.00 |
ABILITY BUILDING CENTER, INC. | PAYMENT FOR RECIPIENT | 252.00 |
ABRAHAM DIANE FAYE | JURY FEES | 60.54 |
ADAMS DORIS ELAINE | JURY FEES | 81.60 |
ADRIAN'S | MEALS | 127.78 |
AHEARN PAUL | MEALS | 13.90 |
AHEARN PAUL | MILEAGE | 113.43 |
ALBRECHT GEORGE N | JURY FEES | 70.80 |
ALBRECHT ROGER ALLEN | JURY FEES | 63.78 |
ALLIANCE HEALTH SERVICES | PAYMENT FOR RECIPIENT | 60.00 |
ALLIANT UTILITIES-IPC | ELECTRICITY | 52.41 |
ALPHA WIRLESS COMMUNICATIONS | TELEPHONE | 436.65 |
ALPHA WIRLESS COMMUNICATIONS | EQUIPMENT-PURCHASED | 731.66 |
AMERICAN PEST CONTROL | CONTRACTED SERVICES | 36.21 |
AMERIPRIDE LINEN/APPAREL SERV | CUSTODIAL SUPPLIES | 831.46 |
ANDERSON MARGERY HELEN | JURY FEES | 125.40 |
ANDERSON STEVEN LOHR | JURY FEES | 38.10 |
ANNIS DEBRA | CHILD CARE | 131.85 |
ANSWER 24 | PAYMENT FOR RECIPIENT | 13.95 |
ARENDS STUART LEE | JURY FEES | 64.32 |
ARNESON ROSS | MILEAGE | 65.00 |
ARNESON ROSS | MOD EXPENSES | 86.45 |
ARNOLD IMPLEMENT INC. | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 305.77 |
B E CO HOSPITALIZATION FUND | COUNTY SHARE HEALTH/LIFE | 114402.68 |
BAKALYAR DOUGLAS STEPHE | JURY FEES | 62.16 |
BARNARD RICHARD P | JURY FEES | 75.12 |
BAUER ANTHONY MICHAEL | JURY FEES | 123.24 |
BE CO EMPLOYEE HOLIDAY FUND | MEALS | 312.00 |
BEAR GRAPHICS, INC. | OFFICE SUPPLIES | 216.44 |
BEAR GRAPHICS, INC. | USE TAX PAYABLE | 12.87- |
BEARINGS & DRIVES OF ND | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 72.69 |
BEC-SOCIAL WELFARE FUND | PAYMENT FOR RECIPIENT | 1000.00 |
BECKER JENNIFER MICHELE | JURY FEES | 40.80 |
BEHRENS CHARLES | ADVISORY COMM. PER DIEMS | 35.00 |
BENSE DONALD G | JURY FEES | 63.78 |
BERG CHARLES A | MOD EXPENSES | 650.00 |
BERG JESSE SCOTT | JURY FEES | 70.80 |
BINDNER JOAN R | MILEAGE | 58.66 |
BINDNER JOAN R | MEALS | 9.62 |
BIRKEMEYER STEVEN W. | JURY FEES | 30.27 |
BLACKSTAD MILTON S | JURY FEES | 31.35 |
BLOCK LARRY D | JURY FEES | 78.36 |
BLUE EARTH CO FUEL ASSISTANCE | PAYMENT FOR RECIP-NONREIM | 15947.91 |
BLUE EARTH ENVIRONMENTAL | PUBLICATIONS & BROCHURES | 500.00 |
BOARD OF SOCIAL MINISTRY | PAYMENT FOR RECIPIENT | 74.40 |
BOB BARKER COMPANY INC. | EXPENDABLE EQUIPMENT | 237.56 |
BOLLMAN MARY | CHILD CARE | 207.50 |
BOOKS GERALD W | MOD EXPENSES | 10.00 |
BOY SCOUT PACK #98 | PAYMENT FOR RECIPIENT | 12.50 |
BRANSON JILL | MILEAGE | 29.58 |
BRASE KEVIN L | JURY FEES | 77.28 |
BRAUCH JOANN L | JURY FEES | 34.59 |
BRAUN OIL COMPANY | GASOLINE/DIESEL/FUELS | 3269.25 |
BRAUNHAUSEN MIRIAM A | JURY FEES | 62.16 |
BREITKREUTZ JERRY | OTHER FEES | 40.00 |
BRODERICK ANDREW W | JURY FEES | 130.80 |
BROITZMAN CARRIE JO | JURY FEES | 30.27 |
BROSNAN GLORIA | CHILD CARE | 289.56 |
BROWN COUNTY EVALUATION CTR | OTHER FEES | 1184.00 |
BRUNER BEVERLY L | MILEAGE | 6.50 |
BRUNER BEVERLY L | SUPPLY/MAINT CITY/COUNTY | 22.43 |
BRUNZ-ANDERSON MELANIE | CHILD CARE | 464.76 |
BRUNZ CONSTRUCTION CO., INC. | CONTRACTED SERVICES | 89395.00 |
BRUSS LINDA R | TELEPHONE | 1.25 |
BRUSS LINDA R | PROGRAM SUPPLIES | 5.00 |
BRUSS LINDA R | MILEAGE | 309.73 |
BUCK JUDITH M | CHILD CARE | 164.00 |
BURGI YVONNE MAE | JURY FEES | 65.94 |
BURK KRISTIN H | JURY FEES | 92.40 |
C & S SUPPLY CO | CUSTODIAL SUPPLIES | 442.97 |
C & S SUPPLY CO | EXPENDABLE EQUIPMENT | 92.19 |
C & S SUPPLY CO | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 32.63 |
C & S SUPPLY CO | OTHER REPAIR/MAINT SERV. | 849.98 |
CARE CORNER DAY CARE | CHILD CARE | 8971.12 |
CARROLL MIKE | PAYMENT FOR RECIPIENT | 25.00 |
CAVEN GAIL J | JURY FEES | 84.84 |
CHILDRENS HOUSE | CHILD CARE | 5039.35 |
CHIN YEN-YEN P | JURY FEES | 32.70 |
CHRIST ROBERT J | JURY FEES | 60.54 |
CLEMENTS AUTO CO | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 47.26 |
COLAKOVIC BRANKO | PAYMENT FOR RECIPIENT | 400.00 |
COLBURN RONALD LEON | JURY FEES | 81.60 |
COLE LISA DARLENE | JURY FEES | 122.16 |
COMNICK TAMMY | CHILD CARE | 96.38 |
COMPUTER BAY | OFFICE SUPPLIES | 308.85 |
CONFIDENTIAL VENDOR | COLLABORATIVE WRAPAROUND | 40.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | MA LODGING | 100.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | MA TRANSPORTATION | 150.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | MA MEALS | 21.61 |
CONFIDENTIAL VENDOR | MA MEALS | 11.83 |
CONFIDENTIAL VENDOR | MA TRANSPORTATION | 11.60 |
CONFIDENTIAL VENDOR | MA PARKING | 3.50 |
CONFIDENTIAL VENDOR | MA TRANSPORTATION | 34.80 |
CONFIDENTIAL VENDOR | MA TRANSPORTATION | 16.40 |
CONFIDENTIAL VENDOR | MR WAIVERED SERVICES | 181.25 |
CONFIDENTIAL VENDOR | OHP - RULE 1 | 1432.20 |
CONFIDENTIAL VENDOR | OHP - RULE 1 | 1121.27 |
CONFIDENTIAL VENDOR | PAYMENT FOR RECIPIENT | 20.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | PAYMENT FOR RECIPIENT | 29.99 |
CONFIDENTIAL VENDOR | PAYMENT FOR RECIPIENT | 80.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | PAYMENT FOR RECIPIENT | 77.46 |
CONFIDENTIAL VENDOR | PAYMENT FOR RECIPIENT | 86.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | PAYMENT FOR RECIPIENT | 79.50 |
CONFIDENTIAL VENDOR | RULE 4 - ADMIN FEE | 627.13 |
CONFIDENTIAL VENDOR | RULE 4 - ADMIN FEE | 627.13 |
CONRAD JULIE J | MILEAGE | 98.15 |
CORPORATE EXPRESS | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 56.83 |
CORPORATE EXPRESS | OFFICE SUPPLIES | 790.47 |
CORPORATE EXPRESS | PROGRAM SUPPLIES | 21.71 |
CORPORATE EXPRESS | PUBLIC HEALTH SUPPLIES | 29.62 |
CORPORATE EXPRESS | SUPPLY/MAINT CITY/COUNTY | 71.89 |
COULTER THOMAS | UNIFORM MAINTENANCE | 49.06 |
COURT ADMIN-SCOTT COUNTY | ACCOUNTS PAYABLE | 500.00 |
CRAMER DELORES FAYE | JURY FEES | 61.62 |
CROW RIVER COUNSELING INC | PAYMENT FOR RECIPIENT | 577.50 |
CRYSTAL COOPERATIVE | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 16.82 |
CRYSTAL LAWN INC. | CONTRACTED SERVICES | 722.05 |
CUB FOODS | PROGRAM SUPPLIES | 328.13 |
CULLIGAN WATER CONDITIONING | CONTRACTED SERVICES | 97.90 |
CURIEL MIGUEL | REVENUE COLLECTED/OTHERS | 89.92 |
D & M ELECTRIC | CONSTRUCTION - OTHER | 900.00 |
D M & E RAILROAD | OTHER FEES | 1001.85 |
DABERKOW DOUGLAS CLYDE | JURY FEES | 61.08 |
DANBERRY RHONDA L | JURY FEES | 124.32 |
DC SALES COMPANY, INC. | PLUMBING REPAIR | 65.20 |
DEE MISSY | MILEAGE | 56.55 |
DEFRIES BECKY | CHILD CARE | 246.60 |
DEHN KAREN | CHILD CARE | 275.50 |
DEJONG IRENE | CHILD CARE | 142.35 |
DERNER PHIL C | JURY FEES | 68.64 |
DEWITTE LEE ANN | JURY FEES | 122.16 |
DISTRICT 77 COMMUNITY SERVICES | PAYMENT FOR RECIPIENT | 23.50 |
DM STAMPS & SPECIALITIES, INC. | OFFICE SUPPLIES | 69.12 |
DOOR-AID CORPORATION | FACILITY-REPAIR/MAINT. | 196.70 |
DOOR-AID CORPORATION | USE TAX PAYABLE | 11.70- |
DRANTTEL JUANITA | CHILD CARE | 44.20 |
DRGANC KATHLEEN E | JURY FEES | 65.40 |
EHLERS DEAN H | MOD EXPENSES | 149.70 |
EHLERS DEAN H | MEALS | 9.20 |
EHMKE JUDITH E | MEALS | 16.92 |
EHMKE JUDITH E | MILEAGE | 39.00 |
EISENMENGER GARY J. | JURY FEES | 44.04 |
EK SUZANNE K | JURY FEES | 79.44 |
ELOFSON ANDREW P | MEALS | 1.50 |
ELOFSON ANDREW P | MILEAGE | 288.93 |
ENTER MELISSA | CHILD CARE | 73.21 |
ENTERPRISE PUBLISHING CO | OTHER FEES | 23.60 |
EPIPHANY PRESCHOOL | PAYMENT FOR RECIPIENT | 100.00 |
EXPRESS TEMPORARY SERV. | MANPOWER SALARIES | 361.60 |
EXPRESS TEMPORARY SERV. | PAYMENT FOR RECIPIENT | 174.67 |
FACK JR. ALBERT W | JURY FEES | 30.00 |
FAMILY ALTERNATIVES | OHP - RULE 1 | 1195.05 |
FAMILY ALTERNATIVES | RULE 4 - ADMIN FEE | 608.84 |
FARRISH, JOHNSON & MASCHKA | CONTRACTED SERVICES | 474.00 |
FISCHER & HOEHN ELECTRIC, INC. | ELECTRICAL REPAIR | 129.41 |
FISCHER FRANCIS GEORGE | JURY FEES | 31.35 |
FITCHER TIM | MEALS | 20.00 |
FITTERER ROBERT LOUIS | JURY FEES | 64.32 |
FITZPATRICK COLLEEN K | MILEAGE | 51.35 |
FITZPATRICK COLLEEN K | PAYMENT FOR RECIPIENT | 4.00 |
FONDA ROBERT WARD | JURY FEES | 61.08 |
FOREST RIDGE YOUTH SERVICES | OHP - RULE 5 | 3284.14 |
FORSBERG ALAN T | LODGING | 100.80 |
FORSBERG ALAN T | OTHER FEES | 2.99 |
FORSBERG ALAN T | MEALS | 46.92 |
FOSTER CARE LICENSORS | REGISTRATION FEES | 10.00 |
FOSTER JANE | ADVISORY COMM. PER DIEMS | 35.00 |
FRANDLE BRUCE A | MILEAGE | 59.15 |
FREE PRESS CO | LEGAL PUBLICATIONS | 16.00 |
FREEBERG SUSAN MARIE | CHILD CARE | 132.00 |
FREERKSEN, JAY | TELEPHONE | 42.34 |
FREIDERICH SANDRA M | CHILD CARE | 390.33 |
FREIER ANN | ADVISORY COMM. PER DIEMS | 35.00 |
FREIER ANN | MILEAGE | 8.45 |
G & S JANITORIAL | OTHER FEES | 347.75 |
GABLER CYNTHIA SUE | CHILD CARE | 361.25 |
GADBOIS/SIMMONS CONSULTING | OTHER FEES | 1000.00 |
GALEMA CHRISTINE | CHILD CARE | 359.25 |
GENERAL FUND | OTHER FEES | 6110.51 |
GENERAL FUND | REVENUE COLLECTED/OTHERS | 6842.00 |
GERARD OF MINNESOTA, INC | PAYMENT FOR RECIPIENT | 45.42 |
GIBSON DARCY BETH | JURY FEES | 68.10 |
GIEFER SUSAN RAYE | JURY FEES | 34.32 |
GLAMM DONALD | ADVISORY COMM. PER DIEMS | 35.00 |
GLAMM DONALD | MILEAGE | 7.80 |
GOEBEL EILEEN ELIZABETH | JURY FEES | 64.32 |
GOEBEL WILLIAM T | MEALS | 21.67 |
GOEBEL WILLIAM T | MILEAGE | 76.70 |
GOOD COUNSEL LEARNING CENTER | PAYMENT FOR RECIPIENT | 150.00 |
GOVERNING | OTHER FEES | 15.00 |
GOVERNING | REF. BOOKS/LIBRARY MATLS. | 15.00 |
GREENWOOD MARK JOSEPH | JURY FEES | 31.62 |
GUARANTEED GRAVEL & SAND CORP. | OTHER MAINT SUPPLIES | 678.50 |
GUDAHL THOMAS ELVIN | JURY FEES | 70.80 |
HAEFNER E. ANNE | MEALS | 10.00 |
HANSEN NORMA J | JURY FEES | 62.16 |
HARRIS ANTHONY JAMES | JURY FEES | 65.40 |
HART JOANNE | PAYMENT FOR RECIPIENT | 51.79 |
HARTILL MARC WILLIAM | JURY FEES | 30.54 |
HAUGEN PATRICIA DENISE | JURY FEES | 61.08 |
HERMEL WHOLESALE | MEALS | 32.48 |
HILL PEGGY | COURT REPORTER FEES | 1289.20 |
HINOJOSA JUAN | CHILD CARE | 382.00 |
HINTZE ROBERT THOMAS | JURY FEES | 69.72 |
HOEHN GERALD K | JURY FEES | 76.20 |
HOFFLANDER JAMES R | PAYMENT FOR RECIPIENT | 49.04 |
HOFFMAN TODD ALAN | JURY FEES | 62.16 |
HOFFROGGE LARRY J | JURY FEES | 63.78 |
HOLIDAY INN DOWNTOWN | MEALS | 14.68 |
HOLMIN DALAL LEON | JURY FEES | 62.70 |
HOLMSETH JAMES ALAN | JURY FEES | 61.08 |
HOME MAGAZINE | OTHER FEES | 29.50 |
HOPPE GERALD W | JURY FEES | 36.48 |
HOUGE CYNTHIA LOU | JURY FEES | 31.62 |
HUGS-N-KIDS INC. | CHILD CARE | 34.10 |
HUTCHENS CATHERINE MARY | JURY FEES | 38.10 |
HY-VEE | MEALS | 11.77 |
HY-VEE | MEALS | 48.14 |
HY-VEE | PUBLIC HEALTH SUPPLIES | 9.45 |
INSTY PRINTS | OFFICE SUPPLIES | 468.44 |
J & R ENTERPRISES | OFFICE SUPPLIES | 392.30 |
J & R IMAGING PRODUCTS, INC. | OFFICE SUPPLIES | 325.03 |
J & R IMAGING PRODUCTS, INC. | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 85.20 |
JACOBSON NANCY JO | JURY FEES | 30.27 |
JARVEIS PATT | CHILD CARE | 364.65 |
JEFFERIES MONICA M | JURY FEES | 40.80 |
JOHNSON HEATH WILLIAM | JURY FEES | 61.08 |
JORGENSON HARLEY F | JURY FEES | 62.16 |
JOSSEY-BASS PUBLISHERS, INC. | REF. BOOKS/LIBRARY MATLS. | 91.95 |
KASSUBE DOLLY MAE | TELEPHONE | 5.29 |
KATO CAB CO | PAYMENT FOR RECIPIENT | 125.75 |
KATO CAB CO | MA TAXI CABS | 23.35 |
KEIPER JAMES CALVIN | JURY FEES | 68.10 |
KEMSKE OSWALD | OFFICE SUPPLIES | 582.59 |
KERNS ANNA M | CHILD CARE | 115.25 |
KIECKER LEROY EDWARD | JURY FEES | 30.54 |
KIETZER SUSAN | CHILD CARE | 783.63 |
KING KENNETH N | JURY FEES | 63.24 |
KIRCHHEVEL KYLE D | JURY FEES | 60.54 |
KIRKWOOD MICHAEL J | POSTAGE | 2.43 |
KIRKWOOD MICHAEL J | MILEAGE | 136.83 |
KIRKWOOD MICHAEL J | MEALS | 7.50 |
KLOSS TIMOTHY J | JURY FEES | 39.72 |
KLUZAK GEORGE JEROME | JURY FEES | 74.04 |
KONECHNE ANDREA JO | JURY FEES | 61.08 |
KORTUEM BEVERLY | ADVISORY COMM. PER DIEMS | 35.00 |
KORTUEM BEVERLY | MILEAGE | 4.88 |
KORTUEM CAROLYN MARIE | JURY FEES | 61.08 |
KRAUTBAUER MELISSA | MILEAGE | 331.50 |
KRONE BETTY MARIE | JURY FEES | 31.62 |
KRUEGER SANDRA K | JURY FEES | 67.56 |
KRUSE LYNDA | ADVISORY COMM. PER DIEMS | 35.00 |
KRUSE LYNDA | MILEAGE | 9.75 |
KUDELA MARY LOU | JURY FEES | 72.96 |
LACHMILLER DARYL R | JURY FEES | 139.44 |
LAKE REGION TIMES | OTHER FEES | 18.00 |
LAND TO AIR EXPRESS | COMMERCIAL TRAVEL | 22.00 |
LANDSTEINER DONNA | JURY FEES | 62.70 |
LARKSTUR ENG & SUPPLY INC | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 6.75 |
LARSON DONNIS RAE | JURY FEES | 89.16 |
LAW ENFORCEMENT LABOR SERVICES | REGISTRATION FEES | 25.00 |
LAWRENCE JAMES MATHEW | JURY FEES | 31.08 |
LAWSON PRODUCTS INC | USE TAX PAYABLE | 34.99- |
LAWSON PRODUCTS INC | OTHER MAINT SUPPLIES | 587.14 |
LE BEAU THOMAS | CHILD CARE | 140.75 |
LECLERC MARY RAYE | JURY FEES | 31.08 |
LETOURNEAU LORI E | JURY FEES | 31.08 |
LEVINE AMY MARIE | JURY FEES | 32.43 |
LEWIS DRUG STORES | PAYMENT FOR RECIPIENT | 125.75 |
LEXIS LAW PUBLISHING | REF. BOOKS/LIBRARY MATLS. | 67.23 |
LIEBL MARGIE L | JURY FEES | 76.20 |
LLANA DR. ANGELO | HEALTH,MEDICAL,PSYCHOLOG. | 524.00 |
LLOYD MANAGEMENT | DAMAGE DEPOSITS PAYABLE | 183.14 |
LUDESCHER KELLIE J | MILEAGE | 100.12 |
LUDVIK GINNY LEE | CHILD CARE | 264.00 |
LUTHERAN SOCIAL SERVICE | PAYMENT FOR RECIPIENT | 607.15 |
LYNCH YVON | CHILD CARE | 327.60 |
M-R SIGN CO INC. | OTHER MAINT SUPPLIES | 704.03 |
MACE GARY NATHAN | JURY FEES | 35.40 |
MACK JOHN T | JURY FEES | 91.32 |
MACS CARE | CHILD CARE | 289.60 |
MAGS | PAYMENT FOR RECIPIENT | 31.20 |
MANDERFELD KELLIE B | MEALS | 24.50 |
MANDERFELD KELLIE B | MILEAGE | 130.33 |
MANDERFELD KELLIE B | PAYMENT FOR RECIPIENT | 92.44 |
MANKATO CITIZENS TELEPHONE | TELEPHONE | 1588.05 |
MANKATO CLINIC LTD | PAYMENT FOR RECIPIENT | 65.00 |
MANKATO HEARTLAND EXPRESS | PAYMENT FOR RECIPIENT | 43.00 |
MANKATO LUTHERAN HOME | PAYMENT FOR RECIPIENT | 502.60 |
MAPLE RIVER COMMUNITY ED. | PAYMENT FOR RECIPIENT | 127.00 |
MAPLE RIVER ISD NO 2135 | PAYMENT FOR RECIPIENT | 10.00 |
MARSHALL LINDA PHD | ACUTE CARE | 300.00 |
MARSHALL LINDA PHD | DOCTOR FEES | 300.00 |
MAS COMMUNICATIONS | TELEPHONE | 75.00 |
MASCHKA GERALD LOUIS | JURY FEES | 30.54 |
MASICA MICHAEL ALLEN | JURY FEES | 38.10 |
MCCORMICK JAMES DANIEL | JURY FEES | 31.35 |
MCCOY DENNIS J | MILEAGE | 75.40 |
MCDONOUGH TRUCK LINE INC | OTHER REPAIR/MAINT SERV. | 36.90 |
MCDONOUGH TRUCK LINE INC | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 39.52 |
MCGOWAN JOHN EDWARD | JURY FEES | 66.48 |
MCGOWAN WATER CONDITIONING INC | CONTRACTED SERVICES | 87.81 |
MCMASTER-CARR SUPPLY COMPANY | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 79.32 |
MCNAMARA RYAN T | JURY FEES | 62.70 |
MEGORDEN JEAN M | JURY FEES | 42.42 |
MENK BRADLEY JON | JURY FEES | 62.70 |
MEYER ROBERT W | MEALS | 15.15 |
MEYER ROBERT W | MILEAGE | 149.18 |
MEYER RUTH ANN | JURY FEES | 60.54 |
MIDWEST WIRELESS COMM/LLC | ACCOUNTS PAYABLE | 22.27 |
MIDWEST WIRELESS COMM/LLC | TELEPHONE | 818.27 |
MILLER ALISA M | JURY FEES | 75.12 |
MILLER KRIS | ADVISORY COMM. PER DIEMS | 70.00 |
MILLER KRIS | MILEAGE | 26.00 |
MILLER MARY ANN | JURY FEES | 61.08 |
MINNCOR INDUSTRIES | OFFICE SUPPLIES | 46.66 |
MINNEGASCO | PAYMENT FOR RECIPIENT | 25.00 |
MINNESOTA CONWAY | CONTRACTED SERVICES | 174.94 |
MINNESOTA STATE UNIVERSITY | OTHER FEES | 70153.73 |
MN COUNTIES COMPUTER CO-OP | MEMBERSHIP DUES | 750.00 |
MN DEPARTMENT OF CORRECTIONS | CONTRACT RECIPIENT PYMTS. | 14839.11 |
MN DNR - LICENSE BUREAU | REVENUE COLLECTED/OTHERS | 3613.00 |
MN PREVENTION RESOURCE CENTER | OTHER FEES | 3.20 |
MN PREVENTION RESOURCE CENTER | USE TAX PAYABLE | 0.20- |
MN STATE TREASURER | REVENUE COLLECTED/OTHERS | 93998.60 |
MN STATE TREASURER | REVENUE COLLECTED/OTHERS | 4094.00 |
MORE ALVIS | MOD EXPENSES | 271.31 |
MORE STORAGE | OTHER FEES | 50.00 |
MOUNT KATO SKI AREA | PAYMENT FOR RECIPIENT | 200.00 |
MRCI - MANKATO | CONTRACTED H.S. SERVICES | 60485.40 |
MRCI - MANKATO | OTHER FEES | 438.26 |
MRVDTF | CONTRACTED SERVICES | 15000.00 |
MUNSEN DAVID H | JURY FEES | 126.48 |
MURRY RICHARD T | UNIFORM MAINTENANCE | 11.65 |
NACHREINER MARY T | JURY FEES | 76.20 |
NATURAL SURROUNDINGS ADULT D.S | PAYMENT FOR RECIPIENT | 444.00 |
NEEGAARD DONALD J | TELEPHONE | 4.30 |
NELSON MARK J | JURY FEES | 121.08 |
NEREM KATHRYN F | JURY FEES | 63.78 |
NESIUS MARK A | JURY FEES | 62.70 |
NICKELS KAREN A | MILEAGE | 6.50 |
NICKELS KAREN A | MEALS | 5.54 |
NICOLAY MELANIE A | JURY FEES | 60.54 |
NORDSTROM RICHARD J | JURY FEES | 61.08 |
NORTH RIDGE FAMILY MED. CLINIC | PAYMENT FOR RECIPIENT | 135.00 |
NORTH STAR CONCRETE CO | OTHER MAINT SUPPLIES | 415.72 |
NORTHERN SAFETY CO INC | OTHER MAINT SUPPLIES | 250.50 |
NORTHERN STATES POWER CO | LOAN PAYMENT | 330.01 |
NORTHERN STATES POWER CO | ELECTRICITY | 2428.16 |
NORTHERN STATES POWER CO | GAS/FUELS - BUILDING | 334.74 |
NORTHERN STATES POWER CO | PAYMENT FOR RECIPIENT | 25.45 |
NORTHERN TOOL & EQUIPMENT CO. | OTHER MAINT SUPPLIES | 192.06 |
O'CONNOR PATRICIA M | MOD EXPENSES | 46.59 |
OCCUPATIONAL HEALTH RESOURCES | DOCTOR FEES | 220.00 |
OLSTEN STAFFING SERVICES INC | MANPOWER SALARIES | 2193.31 |
OSTGARDEN KATHLEEN | CHILD CARE | 126.75 |
OTHER-MOTHERS | CHILD CARE | 24.00 |
OTTO CHERYL ANN | CHILD CARE | 563.00 |
OVERHEAD DOOR COMPANY INC. | OTHER FEES | 238.24 |
OWENS SERVICES CORP | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 2539.74 |
PARAGON PRINTING & MAILING INC | PUBLIC HEALTH SUPPLIES | 99.05 |
PARAGON PRINTING & MAILING INC | PROGRAM SUPPLIES | 58.58 |
PARAGON PRINTING & MAILING INC | OFFICE SUPPLIES | 313.15 |
PARAGON PRINTING & MAILING INC | CENTRAL POSTAGE | 1177.72 |
PARAGON PRINTING & MAILING INC | EXPENDABLE EQUIPMENT | 43.95 |
PATH | OHP - RULE 1 | 1247.75 |
PATH | RULE 4 - ADMIN FEE | 627.13 |
PENKERT MARCIA MARIE | JURY FEES | 72.96 |
PEOBLE SHANNA | CHILD CARE | 1125.00 |
PEPSI-COLA BOTTLING CO. | PROGRAM SUPPLIES | 566.47 |
PETERSON BRAD | UNIFORM ALLOWANCE | 69.97 |
PETERSON CHARLES V | MEALS | 23.00 |
PHILLIPS RENEE | JURY FEES | 38.10 |
PIETSCH KATHERINE JOAN | JURY FEES | 66.48 |
PLAYWORKS | CHILD CARE | 1340.00 |
POEHLER MARIAN | CHILD CARE | 462.30 |
POLUSNY ANNE | MEALS | 17.69 |
POLUSNY ANNE | MILEAGE | 135.85 |
POLUSNY ANNE | PAYMENT FOR RECIPIENT | 33.54 |
POSTMASTER | POSTAGE | 500.00 |
PRENZLOW SUSAN | ADVISORY COMM. PER DIEMS | 35.00 |
PRENZLOW SUSAN | MILEAGE | 11.70 |
PSYCHIATRIC CLINIC OF MANKATO | HEALTH,MEDICAL,PSYCHOLOG. | 765.00 |
QUILL CORP | OFFICE SUPPLIES | 223.46 |
QUILL CORP | USE TAX PAYABLE | 13.34- |
R & R PROPERTIES | RIGHT-OF-WAY | 3120.00 |
RANDALL'S FOOD | FSC/UNITED WAY EXP | 23.57 |
RAUCHMAN JEFFREY A | JURY FEES | 35.40 |
RDO EQUIPMENT CO., INC. | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 292.75 |
RED CROSS | PAYMENT FOR RECIPIENT | 90.00 |
RED FEATHER PAPER CO | CUSTODIAL SUPPLIES | 403.10 |
RED FEATHER PAPER CO | OFFICE SUPPLIES | 49.20 |
RED ROOF INC. | LODGING | 85.18 |
REINEKING WILLIAM | PAYMENT FOR RECIP-NONREIM | 300.00 |
REINHART SHILOY M | REF. BOOKS/LIBRARY MATLS. | 42.79 |
RENNER AMY KATHLEEN | JURY FEES | 61.08 |
RESEARCH & STATISTICS OFFICE | PROGRAM SUPPLIES | 15.00 |
RHEAUME PATRICIA ANNE | JURY FEES | 61.08 |
RICHARDS ASHLEY | MR WAIVERED SERVICES | 144.00 |
RISKS & NEEDS ASSESSMENT INC | OTHER FEES | 319.25 |
