|
View Other Items in this Archive |
View All Archives | Printable Version
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE
BOARD OF COMMISSIONERS
BLUE EARTH COUNTY, MINNESOTA
January 5, 1999
The County Board of Commissioners met in the Commissioners' Room at 9:00 a.m. Present were Chairperson Al Bennett, Commissioner Tom McLaughlin, Commissioner Colleen Landkamer, Commissioner Alvis More, Commissioner Lin Barnes, County Attorney Ross Arneson and County Administrator David Twa.
1. OATH OF OFFICE
Judge Walker gave the oath of office to the County Board of Commissioners, Sheriff, County Attorney and the Assistant County Attorneys.
A recognition award was presented to retiring Commissioner Leon Tacheny for his years of service.
2. AGENDA REVIEW
Commissioner Barnes moved and Commissioner Landkamer seconded the motion to approve the amended Agenda to include Utility Permits to Alliance Pipeline and a Crime Victim Services Grant.
The motion carried. 99-1
Commissioner Barnes moved and Commissioner McLaughlin seconded the motion to appoint Commissioner Bennett as Chairperson and Commissioner Landkamer as Vice Chairperson.
The motion carried. 99-2
Commissioner Landkamer moved and Commissioner More seconded the motion to approve the following 1999 Board Committee Assignments:
COMMITTEE | BOARD REPRESENTATIVE |
Adult Mental Health Pilot Project Joint Powers Board | Landkamer |
Airport Zoning Board | McLaughlin |
AMC Board of Directors | Landkamer |
AMC District 7 | All Commissioners |
AMC Environment & Natural Resources | Bennett |
AMC Fiscal Affairs Task Force | Landkamer |
AMC General Government Committee | Barnes |
AMC Legislative Steering Committee | Landkamer |
AMC/MSBA (MN School Board Assoc.) | Landkamer |
AMC Membership Service | Landkamer |
AMC Transportation & Agriculture Policy Committee | More |
AMC Voting Members | All Commissioners, David Twa, Dennis McCoy, Al Forsberg |
Analysis of Utility Taxation In Minnesota Committee | McLaughlin |
Area Transportation Partnership | Barnes |
Blue Earth County Buildings & Lands Committee | McLaughlin, Bennett |
Blue Earth County Department Heads | All Commissioners |
Brown County Evaluation Center, Inc. Board of Directors | Barnes |
Chamber of Commerce, Governmental Affairs | Landkamer |
City/County Intergovernmental Committee | McLaughlin, Bennett |
Cluster Extension Committee | Bennett (More Alt.) |
Community Corrections Advisory Board | Barnes |
Community Health Task Force | Bennett |
Community Services Council | Landkamer |
County Public Defender Committee | Landkamer, McLaughlin |
Department of Corrections Committee Task Force | Landkamer |
District Public Defender Review Committee | Landkamer |
Ditch Inspectors | More, Bennett |
Duck Lake Association | More |
Enterprise Facilitation Program | Bennett |
Environmental Services Advisory Committee | Barnes |
Extension Committee | Bennett, McLaughlin |
Fifth Judicial District | Barnes |
Housing Authority | Bennett |
Highway 14 Partnership | Barnes / Landkamer |
Inter-Governmental Ice Arena Committee | McLaughlin |
Job Training Partnership Act | Barnes |
Joint Powers of Blue Earth County & School District #77 South Central Childrens Project | McLaughlin |
Judicial Coordinating Council | Landkamer |
Juvenile Detention Center Joint Powers Board | Barnes |
Labor Negotiations | Bennett, Landkamer |
Law Library Board | Landkamer |
Hilltop Neighbors | McLaughlin |
Lura Lake Association | More |
Lutheran Social Services | McLaughlin |
Mayors & Clerks | All Commissioners |
MN River Basin Joint Powers Board | Bennett (Barnes Alternate) |
MN Transportation Alliance Executive Board | Barnes |
MN Transportation Alliance Board of Directors | Barnes, Landkamer |
Mankato Area Council for Quality | McLaughlin |
Mankato Area Foundation | Landkamer |
Mankato Chamber of Commerce Transportation Committee | McLaughlin |
Mental Health Crisis Service Joint Powers Board (10 Counties) | Landkamer |
Metropolitan Inter-County Association (MICA) | Landkamer, Barnes |
Minnesota Health Improvement Program (MHIP) | Landkamer |
Minnesota Rural Partners Board | Landkamer |
NACo Board of Directors | Landkamer |
NACo Agriculture & Rural Affairs | More |
NACo Rural Action Caucus | Landkamer |
NACo Economic Development Committee | Bennett |
NACo Governmental Affairs | Landkamer |
NACo Member Program & Services Committee | Landkamer |
NACo Transportation Committee | Barnes |
National Guard Community Committee | McLaughlin/Barnes |
Non-Violent Communities Task Force | Landkamer |
Opportunities Committee | Landkamer |
Planning & Zoning Board | More |
RC & D | Bennett |
Rapidan Dam Committee | Bennett |
Recycling Education Committee | Bennett |
Region IX Counseling & Testing (AIDS) Joint Powers Board | McLaughlin |
Region IX Board | More |
Region IX Joint Powers EMS Committee | Bennett |
Region IX Solid Waste | Barnes |
Region IX Transportation | Barnes |
Regional Library Board | McLaughlin |
Rehabilitation Advisory Board | Stoltzman |
Rural Addressing Committee | Bennett |
SCMN County Comprehensive (13 County) Planning Project | More (Barnes Alternate) |
Service Bureau Joint Powers Board | Barnes/Bennett |
Southern Mental Health Initiative Joint Powers Board (4 Counties) | Bennett |
Southern Minnesota Advocates | Landkamer |
Southern Minnesota Tourism Association | Dean Ehlers |
State Community Health Advisory Committee | Landkamer |
State Human Services Advisory Committee | Landkamer |
Sustainable Development Task Force (NACO) | Landkamer |
Sustainable Development Task Force (AMC) | Bennett |
Technology Plus Committee | Barnes |
Triad | More |
Township Officers | All Commissioners |
Washington Lake Water Planning | More |
Weed Inspectors | Bennett, More |
The motion carried. 99-3
Commissioner Barnes moved and Commissioner Landkamer seconded the motion to approve the 1999 Blue Earth County Board of Commissioners Calendar:
1999 BOARD CALENDAR
January 5 | County Board, 9:00 a.m. |
January 19 | County Board, 9:00 a.m. |
February 2 | County Board, 9:00 a.m. |
February 16 | County Board, 9:00 a.m. |
March 9 | County Board, 9:00 a.m. |
March 23 | County Board, 9:00 a.m. |
April 6 | County Board, 6:00 p.m. |
April 20 | County Board, 9:00 a.m. |
May 4 | County Board, 6:00 p.m. |
May 25 | County Board, 9:00 a.m. |
June 8 | County Board, 6:00 p.m. |
June 21 | County Board, 9:00 a.m. |
June 29 | County Board, 9:00 a.m. |
July 13 | County Board, 9:00 a.m. |
July 27 | County Board, 9:00 a.m. |
August 10 | County Board, 9:00 a.m. |
August 24 | County Board, 9:00 a.m. |
September 7 | County Board, 6:00 p.m. |
September 21 | County Board, 9:00 a.m. |
October 5 | County Board, 6:00 p.m. |
October 19 | County Board, 9:00 a.m. |
November 9 | County Board, 9:00 a.m. |
November 23 | County Board, 9:00 a.m. |
December 2 | County Board, 1:30 p.m. |
| Truth In Taxation, 6:00 p.m. |
December 14 | County Board, 9:00 a.m. |
The motion carried. 99-4
3. COMMISSIONERS REPORTS ON COMMITTEES
The Commissioners reported on committees that they have attended since the last Board Meeting.
4. ADMINISTRATIVE SERVICES
Mr. David Twa, County Administrator, presented the following items for the Boards consideration.
Commissioner More moved and Commissioner Barnes seconded the motion to approve the December 22, 1998 Board Minutes.
The motion carried. 99-5
Commissioner Landkamer moved and Commissioner More seconded the motion to approve the following Bills:
Bills for the Week of December 28, 1998 - January 1, 1999
A PLUS SECURITY INC | OTHER FEES | 78.75 |
AAA MINNESOTA TRAVEL AGENCY | COMMERCIAL TRAVEL | 471.50 |
ACOUSTIC COMMUNICATIONS SYSTEM | EQUIPMENT-PURCHASED | 49090.71 |
ADVANCED GRAPHIX INC | EXPENDABLE EQUIPMENT | 204.48 |
ADVANCED GRAPHIX INC | EQUIPMENT-PURCHASED | 790.95 |
AHEARN PAUL | INCIDENTALS | 1.00 |
AHEARN PAUL | MILEAGE | 75.73 |
AHMED LUL | PAYMENT FOR RECIPIENT | 457.50 |
AIM AUTO & BODY PARTS | USE TAX PAYABLE | 1.92- |
AIM AUTO & BODY PARTS | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 221.05 |
AIM AUTO & BODY PARTS | OTHER MAINT SUPPLIES | 62.37 |
ALBA SHEILA | MILEAGE | 66.95 |
ALLEN LORENE | CHILD CARE | 673.20 |
ALPHA WIRLESS COMMUNICATIONS | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 830.95 |
ANDERSON CATHERINE L | MILEAGE | 12.02 |
ANIXTER BROS., INC | OFFICE SUPPLIES | 1994.03 |
ARNDORFER JOHN M | MOD EXPENSES | 350.00 |
ARNDT IVALUE LOUISE | CHILD CARE | 324.42 |
ARNESON ROSS | MEALS | 15.25 |
ASPELUND SHERRY | MEALS | 7.76 |
ASPELUND SHERRY | MILEAGE | 11.05 |
ATTACHMATE CORP. | EQUIPMENT-PURCHASED | 1058.30 |
AUSTIN MEDICAL CLINIC | PAYMENT FOR RECIPIENT | 604.50 |
AUSTINSON CRAIG S | MILEAGE | 29.38 |
AUSTINSON CRAIG S | REGISTRATION FEES | 10.00 |
BADER BONNIE L | MILEAGE | 79.95 |
BARNES & NOBLE BOOKSTORE | PROGRAM SUPPLIES | 38.34 |
BARNES LINLEY A | MILEAGE | 175.18 |
BARNES LINLEY A | BOARD MEMBER PER DIEMS | 300.00 |
BARNES LINLEY A | MEALS | 20.35 |
BARR ENGINEERING COMPANY | OTHER FEES | 4769.37 |
BARTOLO LAURA | MEALS | 15.00 |
BARTOLO LAURA | MILEAGE | 37.38 |
BEAR STEARNS SECURITIES CORP | ACCRUED INTEREST REC. | 4340.55 |
BEAR STEARNS SECURITIES CORP | FHLB'S | 1047968.75 |
BEARINGS & DRIVES OF ND | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 77.47 |
BEC COMMUNITY CORRECTIONS | LCTS | 1500.00 |
BIERMA KAY F | ADVISORY COMM. PER DIEMS | 35.00 |
BLOEMKE JODY L | MILEAGE | 10.73 |
BLOEMKE JODY L | MEALS | 7.00 |
BLOEMKE JODY L | OTHER FEES | 38.97 |
BLUE EARTH CO HUMAN SERVICES | CONTRACT RECIPIENT PYMTS. | 6378.01 |
BLUE EARTH CO HUMAN SERVICES | PAYMENT FOR RECIPIENT | 27.60 |
BOARD OF SOCIAL MINISTRY | PAYMENT FOR RECIPIENT | 49.60 |
BOB BARKER COMPANY INC. | EXPENDABLE EQUIPMENT | 84.08 |
BOOKS GERALD W | MEALS | 45.00 |
BOOKS GERALD W | MILEAGE | 238.22 |
BOY SCOUTS OF AMERICA | PAYMENT FOR RECIPIENT | 117.10 |
BRANDT GARMENT LETTERING | UNIFORM ALLOWANCE | 478.00 |
BRANSON JILL | MEALS | 10.00 |
BRANSON JILL | MILEAGE | 70.20 |
BRANSON JILL | PROGRAM SUPPLIES | 15.96 |
BREILMAIER ROBERT | ACCOUNTS PAYABLE | 533.70 |
BRESNAN COMMUNICATIONS CO | OTHER FEES | 34.50 |
BRESNAN COMMUNICATIONS CO | TELEPHONE | 22.38 |
BRIELMAIER AGGREGATES, INC. | OTHER MAINT SUPPLIES | 2210.67 |
BRIELMAIER AGGREGATES, INC. | CONSTRUCTION SUPPLIES | 324.42 |
BRIELMAIER AGGREGATES, INC. | CONSTRUCTION - OTHER | 679.39 |
BROOKDALE CHRYSLER | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 137.39 |
BRUENDER KIP EUGENE | ADVISORY COMM. PER DIEMS | 50.00 |
BRUNS ANGELA | MEALS | 16.00 |
BRUNS ANGELA | MILEAGE | 52.00 |
BRUNS ANGELA | PAYMENT FOR RECIPIENT | 8.35 |
BRUNZ CONSTRUCTION CO., INC. | OTHER FEES | 80215.97 |
BRUNZ OF SOUTHERN MN, INC | OTHER FEES | 3150.00 |
BRUSS LINDA R | PROGRAM SUPPLIES | 5.00 |
BRUSS LINDA R | TELEPHONE | 1.35 |
BRUSS LINDA R | MILEAGE | 159.90 |
BUCK JUDITH M | CHILD CARE | 216.00 |
BUESING STEFANIE | CHILD CARE | 118.95 |
BUSINESS RECORDS CORP | EQUIPMENT-PURCHASED | 4873.00 |
C & S SUPPLY CO | CUSTODIAL SUPPLIES | 5.51 |
C & S SUPPLY CO | OTHER MAINT SUPPLIES | 55.34 |
C & S SUPPLY CO | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 7.98 |
CAMPBELL DONALD OR BONNIE | OTHER FEES | 972.00 |
CARE CORNER DAY CARE | CHILD CARE | 11326.31 |
CARLSON DAVID J | MOD EXPENSES | 120.02 |
CARLSON DAVID J | MILEAGE | 214.50 |
CATCO PARTS SERVICE | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 348.82 |
CATCO PARTS SERVICE | OTHER MAINT SUPPLIES | 4.71 |
CELLULAR ONE-FRONTIER | TELEPHONE | 26.78 |
CELLULAR ONE | PAYMENT FOR RECIPIENT | 53.50 |
CHARLEY'S RESTAURANT & LOUNGE | MEALS | 57.95 |
CHILD CARE CENTER OF MAPLETON | CHILD CARE | 46.50 |
CHILDS STANLEY | BOUNTY FEES | 360.00 |
CITY MOUSE | PUBLICATIONS & BROCHURES | 1250.00 |
CITY OF AMBOY | OTHER FEES | 150.00 |
CITY OF MANKATO | CONTRACTED SERVICES | 528.00 |
CLEMENS ROXANNE | ADVISORY COMM. PER DIEMS | 35.00 |
CLINE ROSEANNE M | MILEAGE | 7.48 |
CMI, INC. | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 82.13 |
COMAXIS TECHNOLOGY | EXPENDABLE SOFTWARE | 295.00 |
COMMISSIONER OF REVENUE | USE TAX PAYABLE | 1334.57 |
COMMISSIONER OF REVENUE | SALES TAX PAYABLE | 1908.18 |
COMMISSIONER OF REVENUE | MISCELLANEOUS REVENUE | 1.25 |
COMNICK TAMMY | CHILD CARE | 475.38 |
COMPUTER BAY | EQUIPMENT-PURCHASED | 61809.88 |
COMPUTER BAY | EXPENDABLE EQUIPMENT | 585.75 |
COMPUTER BAY | EXPENDABLE SOFTWARE | 319.50 |
COMPUTER BAY | OFFICE SUPPLIES | 485.64 |
COMPUTER BAY | OTHER FEES | 2143.24 |
COMPUTER BAY | PROGRAM SUPPLIES | 319.50 |
CONFIDENTIAL VENDOR | COLLABORATIVE WRAPAROUND | 38.02 |
CONFIDENTIAL VENDOR | EQUIPMENT-PURCHASED | 600.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 219.68 |
CONFIDENTIAL VENDOR | MA TRANSPORTATION | 8.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | MA MEALS | 12.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | MA TRANSPORTATION | 140.40 |
CONFIDENTIAL VENDOR | MA PARKING | 4.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | MA MEALS | 21.40 |
CONFIDENTIAL VENDOR | MA LODGING | 100.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | MR WAIVERED SERVICES | 180.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | OHP - RULE 1 | 440.55 |
CONFIDENTIAL VENDOR | OHP - RULE 1 | 84.99 |
CONFIDENTIAL VENDOR | OTHER MAINT SUPPLIES | 12.09 |
CONFIDENTIAL VENDOR | PAYMENT FOR RECIPIENT | 320.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | PAYMENT FOR RECIPIENT | 38.69 |
CONFIDENTIAL VENDOR | PAYMENT FOR RECIPIENT | 29.16 |
CONFIDENTIAL VENDOR | PAYMENT FOR RECIPIENT | 40.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | PAYMENT FOR RECIPIENT | 858.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | PAYMENT FOR RECIPIENT | 20.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | PAYMENT FOR RECIPIENT | 180.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | PAYMENT FOR RECIPIENT | 40.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | PAYMENT FOR RECIPIENT | 126.72 |
CONFIDENTIAL VENDOR | PAYMENT FOR RECIPIENT | 40.00 |
CONFIDENTIAL VENDOR | RULE 4 - ADMIN FEE | 222.53 |
CONNEY SAFETY PRODUCTS INC. | OTHER MAINT SUPPLIES | 54.60 |
COOPER JUDY | TELEPHONE | 54.40 |
CORPORATE EXPRESS | CONSTRUCTION SUPPLIES | 2.83 |
CORPORATE EXPRESS | OFFICE SUPPLIES | 172.35 |
CORPORATE EXPRESS | OTHER FEES | 1642.33 |
CORPORATE EXPRESS | PROGRAM SUPPLIES | 17.80 |
COULTER THOMAS | UNIFORM MAINTENANCE | 58.53 |
COUNTRYSIDE REFRIGERATION/HTG | ACCOUNTS PAYABLE | 1549.13 |
CROCKER SARA | MILEAGE | 26.98 |
CUB FOODS | FSC/UNITED WAY EXP | 96.67 |
CUB FOODS | OTHER FEES | 106.59 |
D.M. STAMPS & SPECIALTIES INC. | GROUNDS UPKEEP/IMPROVE | 38.08 |
D.M. STAMPS & SPECIALTIES INC. | OFFICE SUPPLIES | 109.65 |
DAVIS HERBERT | OTHER FEES | 334.75 |
DEE MISSY | MILEAGE | 142.68 |
DEFRIES BECKY | CHILD CARE | 321.10 |
DEGROODS APPLIANCE | PAYMENT FOR RECIPIENT | 424.94 |
DEJONG IRENE | CHILD CARE | 221.33 |
DEPT OF NATURAL RESOURCES | OTHER FEES | 75.00 |
DERKSEN-ROTH JANET | MILEAGE | 698.91 |
DERKSEN-ROTH JANET | MEALS | 27.56 |
DESANTIAGO AMY | CHILD CARE | 710.25 |
DEVENS KATHLEEN | MILEAGE | 14.95 |
DHS-CCDTF | CCDTF | 11007.44 |
DICTAPHONE SALES AGENCY | EQUIPMENT-PURCHASED | 24100.00 |
DISTRICT 77 COMMUNITY SERVICES | PAYMENT FOR RECIPIENT | 10.00 |
DITTRICH BRENDA K | MILEAGE | 129.03 |
DITTRICH BRENDA K | MEALS | 10.00 |
DRANTTEL JUANITA | CHILD CARE | 34.10 |
ECLIPSE COMMUNICATIONS | TELEPHONE | 21.76 |
ECLIPSE COMMUNICATIONS | TELEPHONE | 1843.41 |
ELOFSON ANDREW P | MILEAGE | 61.43 |
ELOFSON ANDREW P | PAYMENT FOR RECIPIENT | 9.34 |
ENGLES JOHN & DONNA | OTHER FEES | 97.50 |
ENGLES RALPH | OTHER FEES | 48.75 |
ENGSTROM LINDA | ADVISORY COMM. PER DIEMS | 35.00 |
EVENSON GARY L | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 6.54 |
EVENSON GARY L | MILEAGE | 109.20 |
EVENSON GARY L | MEALS | 5.80 |
EXPRESS TEMPORARY SERV. | MANPOWER - OVERTIME | 49.68 |
EXPRESS TEMPORARY SERV. | COLLABORATIVE WRAPAROUND | 288.24 |
EXPRESS TEMPORARY SERV. | MANPOWER SALARIES | 2028.16 |
EXPRESS TEMPORARY SERV. | BLOOD TESTING FEES | 92.34 |
EXPRESS TEMPORARY SERV. | PAYMENT FOR RECIPIENT | 984.41 |
EYE MART | PAYMENT FOR RECIPIENT | 59.95 |
FANNIE MAE DISTRIBUTION CTR | PROGRAM SUPPLIES | 42.60 |
FANNIE MAE DISTRIBUTION CTR | USE TAX PAYABLE | 2.60- |
FARRISH, JOHNSON & MASCHKA | CONTRACTED SERVICES | 60.00 |
FAUST CLAIRE | ADVISORY COMM. PER DIEMS | 35.00 |
FEMRITE LYLE | ADVISORY COMM. PER DIEMS | 50.00 |
FEMRITE LYLE | MILEAGE | 4.55 |
FICHTNER SCOTT W | MILEAGE | 106.27 |
FIRST BANK MANKATO | FIRST BANK MKTO CHECKING | 750000.00 |
FITTERER SANDRA | ADVISORY COMM. PER DIEMS | 70.00 |
FITTERER SANDRA | MILEAGE | 6.83 |
FITZPATRICK COLLEEN K | MILEAGE | 66.63 |
FITZPATRICK COLLEEN K | PAYMENT FOR RECIPIENT | 25.80 |
FORSBERG ALAN T | MEALS | 30.45 |
FORSBERG ALAN T | LODGING | 100.80 |
FORSBERG ALAN T | OTHER FEES | 6.50 |
FRANCES KARELS ET AL | OTHER FEES | 1275.00 |
FREDERICK CARLA R | MILEAGE | 13.65 |
FREDERICK KENNETH R | MEALS | 6.32 |
FREDERICK KENNETH R | MILEAGE | 72.15 |
FREE PRESS CO | LEGAL PUBLICATIONS | 69.93 |
FREY JOHN | OTHER FEES | 710.00 |
FREYBERG PETROLEUM SALES | OTHER MAINT SUPPLIES | 857.03 |
FREYBERG PETROLEUM SALES | USE TAX PAYABLE | 52.31- |
FRIEDRICHS & MARSH,P.A. | OTHER FEES | 20.28 |
FROILAND MICHAEL | MILEAGE | 18.20 |
FUJITSU BUSINESS COMM SYSTEMS | TELEPHONE | 2657.69 |
FUJITSU BUSINESS COMM SYSTEMS | TELEPHONE | 117.41 |
FUJITSU BUSINESS COMM SYSTEMS | OFFICE SUPPLIES | 562.32 |
FUJITSU BUSINESS COMM SYSTEMS | EQUIPMENT-PURCHASED | 2747.70 |
G & S JANITORIAL | OTHER FEES | 347.75 |
GABLER CYNTHIA SUE | CHILD CARE | 112.88 |
GAFFER SMALL ENGINE REPAIR | OTHER FEES | 261.58 |
GAFFER SMALL ENGINE REPAIR | OTHER MAINT SUPPLIES | 70.20 |
GARTNER, MARVIN | OTHER FEES | 20.00 |
GARY'S BODY SHOP | INSURANCE DEDUCTIBLE | 1502.75 |
GE CAPITAL INFO TECH SOLUTIONS | PAYMENT FOR RECIPIENT | 418.55 |
GE CAPITAL INFO TECH SOLUTIONS | EXPENDABLE SOFTWARE | 1903.15 |
GENERAL FUND | ACCOUNTS PAYABLE | 318.77 |
GENERAL FUND | MEALS | 56.00 |
GENERAL FUND | OFFICE SUPPLIES | 315.41 |
GENERAL FUND | OTHER FEES | 394.85 |
GILFORD SECURITIES | ZERO COUPON BONDS | 551680.00 |
GLAZE TERI E | MILEAGE | 90.68 |
GLEASON MARY K | MILEAGE | 39.33 |
GLEASON MARY K | MEALS | 3.75 |
GLOBAL COMPUTER SUPPLIES | PROGRAM SUPPLIES | 93.91 |
GOEBEL, SUE | OTHER FEES | 100.00 |
GOETTL THEODORE & SHELLY | OTHER FEES | 6180.50 |
GOOD COUNSEL EDUCATION CENTER | COLLABORATIVE WRAPAROUND | 622.50 |
GOODHUE COUNTY AUDITOR/TREAS | OTHER FEES | 1116.00 |
GRAMS CHARLES | ADVISORY COMM. PER DIEMS | 50.00 |
GRAMS CHARLES | MILEAGE | 8.45 |
GRANT TIMOTHY H | MILEAGE | 21.79 |
GRISIM ANGIE T | MILEAGE | 1.95 |
GUARANTEED GRAVEL & SAND CORP. | OTHER MAINT SUPPLIES | 37.57 |
H & L MESABI | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 626.09 |
HAEFNER AUTO SUPPLY INC | OTHER MAINT SUPPLIES | 161.54 |
HAEFNER AUTO SUPPLY INC | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 84.25 |
HAEFNER GENE G | MEALS | 30.00 |
HAEFNER GENE G | LODGING | 59.60 |
HALEY GERALD T | OFFICE SUPPLIES | 21.54 |
HALEY GERALD T | MILEAGE | 187.53 |
HALEY GERALD T | MEALS | 43.37 |
HALSTEAD RITA | MR WAIVERED SERVICES | 819.50 |
HANSON CLAYTON | OTHER FEES | 21.38 |
HANSON JACKIE | MEALS | 14.99 |
HANSON JACKIE | MILEAGE | 79.63 |
HANSON LINDA | CHILD CARE | 457.70 |
HARRELL PATRICIA | CHILD CARE | 210.00 |
HARSTAD PAULA J | CHILD CARE | 283.00 |
HART JOANNE | PAYMENT FOR RECIPIENT | 41.26 |
HAWKER JOHN F | OTHER FEES | 100.00 |
HAYCRAFT TILING SERVICE, INC. | OTHER MAINT SUPPLIES | 298.32 |
HECTOR TILE COMPANY | OTHER FEES | 24286.75 |
HENRICHS KARLA A | MILEAGE | 50.70 |
HENRICHS KARLA A | MEALS | 5.89 |
HERMER JACK M | MEALS | 23.00 |
HERMER JACK M | MILEAGE | 79.63 |
HILLTOP PRINTING | PROGRAM SUPPLIES | 247.08 |
HILLTOP PRINTING | USE TAX PAYABLE | 15.08- |
HOECHST LOIS A | MEALS | 3.50 |
HOFFMANN KRISTIN M | MILEAGE | 60.45 |
HOFFMANN KRISTIN M | MEALS | 10.00 |
HOLIDAY STATION #21 | PAYMENT FOR RECIPIENT | 25.00 |
HORRISBERGER PAUL O | MILEAGE | 49.40 |
HRUBY PATRICK J | REGISTRATION FEES | 10.00 |
HRUBY PATRICK J | MILEAGE | 45.18 |
HUGHES, WILLIAM & HELEN | OTHER FEES | 3605.00 |
HYATT DOUGLAS A | ADVISORY COMM. PER DIEMS | 105.00 |
HYATT DOUGLAS A | MILEAGE | 111.05 |
HYLEN DARRELL & DENNIS | OTHER FEES | 1711.25 |
INTERGRAPH CORP | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 539.32 |
IPAT | PROGRAM SUPPLIES | 25.50 |
J & R ENTERPRISES | DATA PROCESSING SUPPLIES | 1006.43 |
J & R ENTERPRISES | OFFICE SUPPLIES | 855.69 |
J & R IMAGING PRODUCTS, INC. | OFFICE SUPPLIES | 323.50 |
J & R IMAGING PRODUCTS, INC. | DATA PROCESSING SUPPLIES | 203.20 |
J-C CONTRACT FURNITURE | EXPENDABLE EQUIPMENT | 2457.38 |
JAEGER NANCY | CHILD CARE | 180.00 |
JAEGER ROBERT | OTHER FEES | 27.10 |
JAHNZ DELORES | CHILD CARE | 345.15 |
JAMES WILLIAM | MOD EXPENSES | 480.93 |
JARVEIS PATT | CHILD CARE | 285.68 |
JENNINGS JUDY | MILEAGE | 61.75 |
JETTER CLEAN | GROUNDS UPKEEP/IMPROVE | 303.75 |
JIFFY LUBE #779 | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 27.75 |
JOHANSEN ELIZABETH | PAYMENT FOR RECIPIENT | 120.00 |
JOHN HULTGREN SALES & SERVICES | EQUIPMENT-PURCHASED | 958.50 |
JOHN HULTGREN SALES & SERVICES | USE TAX PAYABLE | 58.50- |
JOHNS LORRAINE R | CHILD CARE | 155.75 |
JOHNSON DAROL | OTHER FEES | 11413.00 |
JOHNSON LUTHER V. | OTHER FEES | 370.50 |
JONES DONALD & MARILYN | OTHER FEES | 488.50 |
JONES/TEULU/TYDDYN PTNRS | OTHER FEES | 1062.75 |
K+ PROGRAM | CHILD CARE | 300.00 |
KADING KATHLEEN M | MILEAGE | 371.80 |
KADING KATHLEEN M | MEALS | 78.56 |
KALIS HELEN | CHILD CARE | 2225.78 |
KATO CAB CO | PAYMENT FOR RECIPIENT | 30.00 |
KATO CAB CO | FSC/UNITED WAY EXP | 44.25 |
KEIPER CARLA | CHILD CARE | 39.00 |
KEY CITY AUTO PARTS (SALVAGE) | EQUIPMENT-REPAIR/MAINT. | 112.89 |
KIDS CONNECTION | CHILD CARE | 210.50 |
KIETZER SUSAN | CHILD CARE | 918.81 |
KIRKWOOD MICHAEL J | MILEAGE | 168.02 |
